
MR16 Series
KS-102MR16-3W LED Sp
| LED Power | 3W |
|---|---|
| Input Valtage | 12V AC 50Hz-60Hz |
| LED Type | Edison |
| LED Color | CW / WW |
| Luminous Flux(LM) | CW 270lm; WW 180lm |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | Aluminium |
Led Spot light

| LED Power | 3W |
|---|---|
| Input Valtage | 12V AC 50Hz-60Hz |
| LED Type | Edison |
| LED Color | CW / WW |
| Luminous Flux(LM) | CW 270lm; WW 180lm |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | 6W |
|---|---|
| Input Valtage | 12-24V AC 50Hz-60Hz |
| LED Type | Cree |
| LED Color | CW / WW |
| Luminous Flux(LM) | CW 420lm; WW 330lm |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | 3W |
|---|---|
| Input Valtage | 12-24V AC 50Hz-60Hz |
| LED Type | Edison |
| LED Color | CW / WW |
| Luminous Flux(LM) | CW 220lm; WW 180lm |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | 1W |
|---|---|
| Input Valtage | 12-24V AC 50Hz-60Hz |
| LED Type | 1*1W High Power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 88 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 3W |
|---|---|
| Input Valtage | 12-24V AC 50Hz-60Hz |
| LED Type | 3*1W High power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 230 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 4W |
|---|---|
| Input Valtage | 12-24V AC 50Hz-60Hz |
| LED Type | 4*1W High Power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 270 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 5W |
|---|---|
| Input Valtage | 12-24V AC 50Hz-60Hz |
| LED Type | 1*5W High Power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 275 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | |
|---|---|
| Input Valtage | |
| LED Type | |
| LED Color | |
| Luminous Flux(LM) | |
| Color Temperature(K) | |
| Material |

| LED Power | 3W |
|---|---|
| Input Valtage | 85-265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | Edison |
| LED Color | CW / WW |
| Luminous Flux(LM) | CW 270lm; WW 180lm |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | 6W |
|---|---|
| Input Valtage | 85-265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | Cree |
| LED Color | CW / WW |
| Luminous Flux(LM) | CW 420lm; WW 330lm |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | 3W |
|---|---|
| Input Valtage | 85-265V AC 50Hz-60Hz |
| LED Type | Edison |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | (CW):220 LM (WW): 180LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | |
|---|---|
| Input Valtage | |
| LED Type | |
| LED Color | |
| Luminous Flux(LM) | |
| Color Temperature(K) | |
| Material |

| LED Power | 3W |
|---|---|
| Input Valtage | 95 - 265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | 3*1W High power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 230 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 1W |
|---|---|
| Input Valtage | 95 - 265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | 1*1W High Power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 88 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 3*1W |
|---|---|
| Input Valtage | 85-265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | Edison |
| LED Color | CW / WW |
| Luminous Flux(LM) | CW 240lm; WW 180lm |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | 6W |
|---|---|
| Input Valtage | 85-265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | Cree |
| LED Color | CW/ WW |
| Luminous Flux(LM) | CW 420lm; WW 330lm |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | |
|---|---|
| Input Valtage | |
| LED Type | |
| LED Color | |
| Luminous Flux(LM) | |
| Color Temperature(K) | |
| Material |

| LED Power | |
|---|---|
| Input Valtage | |
| LED Type | |
| LED Color | |
| Luminous Flux(LM) | |
| Color Temperature(K) | |
| Material |

| LED Power | |
|---|---|
| Input Valtage | |
| LED Type | |
| LED Color | |
| Luminous Flux(LM) | |
| Color Temperature(K) | |
| Material |

| LED Power | 5W |
|---|---|
| Input Valtage | 95 - 265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | 1*5W High Power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 275 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 4W |
|---|---|
| Input Valtage | 95 - 265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | 4*1W High Power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 270 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 9W |
|---|---|
| Input Valtage | 95 - 265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | 90 pcs SMD 3014 |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 510 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 7W |
|---|---|
| Input Valtage | 95 - 265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | 7*1W High power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 540 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 6W |
|---|---|
| Input Valtage | 95 - 265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | 6*1W High power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 450 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 5W |
|---|---|
| Input Valtage | 95 - 265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | 5*1W High power LED |
| LED Color | Cool White, Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 380 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 3W |
|---|---|
| Input Valtage | 95 - 265V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | 3*1W High power LED |
| LED Color | Cool White ; Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 230 LM |
| Color Temperature(K) | (CW)5500-6500K (WW)2800-3200K |
| Material | PC + Aluminium |

| LED Power | 15W |
|---|---|
| Input Valtage | 100 - 240V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | Citizen COB LED |
| LED Color | Cool White ; Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 305LM |
| Color Temperature(K) | (CW) 5500-6500K (WW) 3000-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | 12W |
|---|---|
| Input Valtage | 100 - 240V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | Citizen COB LED |
| LED Color | Cool White ; Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 270 LM |
| Color Temperature(K) | (CW) 5500-6500K (WW) 3000-3200K |
| Material | Aluminium |

| LED Power | 15W |
|---|---|
| Input Valtage | 100 - 240V AC 50Hz -60Hz |
| LED Type | Citizen COB LED |
| LED Color | Cool White ; Warm White |
| Luminous Flux(LM) | 305 LM |
| Color Temperature(K) | (CW) 5500-6500K ,(WW) 3000-3200K |
| Material | Aluminium |