| Item No. | LED Power | LED QTY | LED Type | Luminous Flux | Weight / PC | Color Temperature | |
| KS-C205-3W | 3W | 3*1W | Edison | cool white : | 270 LM | N.W.: 180g | (CW) 6000-6500K (WW) 2800-3200K |
| warm white : | 180 LM | G.W.: 205g | |||||
| Input Voltage: | 100 - 240V AC 50Hz -60Hz | ||||||
| Output Current: | 350mA | ||||||
| LED Color: | WW / CW | ||||||
| Dimension: | 88mm×30.2mm Ф72mm | ||||||
| Beam Angle: | 15°/30°/45°/50° | ||||||
| Material: | Aluminium | ||||||
| Surface Color: | Silver / Brass / Shining White / Matt White | ||||||
| Lifespan: | 50,000 hours | ||||||


3*1W Warm White

3*1W Cool White



Tel:86-755-86612752
Fax:86-755-26612120
Email: