| Item No. | LED Power | LED QTY | LED Type | Luminous Flux | Weight / PC | Color Temperature | |
| KS-C219-6W | 6W | 6*1W | Edison | cool white : | 540 LM | N.W.: 510g | (CW) 6000-6500K (WW) 2800-3200K |
| warm white : | 360 LM | G.W.: 600g | |||||
| KS-C219-18W | 18W | 6*3W | Cree | cool white : | 1020 LM | N.W.: 710g | |
| warm white : | 840 LM | G.W.: 785g | |||||
| Input Voltage: | 100 - 240V AC 50Hz -60Hz | ||||||
| Output Current: | 6W/350mA 18W/700mA | ||||||
| LED Color: | WW / CW | ||||||
| Dimension: | 6W: 120mmX60.5mm 18W:120mmX80.7mm Ф110mm | ||||||
| Beam Angle: | 15°/30°/45°/60° | ||||||
| Material: | Aluminium | ||||||
| Surface Color: | Silver / Brass / Shining White / Matt White | ||||||
| Lifespan: | 50,000 hours | ||||||
6*1W Warm White
6*3W Warm White

Tel:86-755-86612752
Fax:86-755-26612120
Email: