| Item No. | LED Power | LED QTY | LED Type | Luminous Flux | Weight / PC | Color Temperature | |
| KS-R201-5W | 5W | 5*1W | Edison | cool white : | 450 LM | G.W:430g | (CW) 6000-6500K (WW) 2800-3200K |
| warm white : | 300 LM | ||||||
| KS-R201-15W | 15W | 5*3W | Cree | cool white : | 850 LM | N.W:450g | |
| warm white : | 700 LM | ||||||
| Input Voltage: | 12V DC 100 - 260V AC 50Hz -60Hz | ||||||
| Output Current: | 350±5﹪-700±5﹪mA | ||||||
| LED Color: | Cool White ; Warm White | ||||||
| Dimension: | 268mm×59.5mm X30mm Ф258mmX75mm | ||||||
| Beam Angle: | 30° | ||||||
| Material: | Aluminum | ||||||
| Lifespan: | 50,000 hours | ||||||


Tel:86-755-86612752
Fax:86-755-26612120
Email: