| Item No. | LED Power | LED QTY | LED Type | Luminous Flux | Weight / PC | Color Temperature | |
| KS-R205-2W | 2W | 2*1W | Edison | cool white : | 180 LM | G.W:165g | (CW) 6000-6500K (WW) 2800-3200K |
| warm white : | 120 LM | ||||||
| KS-R205-6W | 6W | 2*3W | Cree | cool white : | 340 LM | N.W:175g | |
| warm white : | 280 LM | ||||||
| Input Voltage: | 12V DC 100 - 260V AC 50Hz -60Hz | ||||||
| Output Current: | 350±5﹪-700±5﹪mA | ||||||
| LED Color: | Cool White ; Warm White | ||||||
| Dimension: | 110.5mmX59.5mmX30mm Ф101mmX50mm | ||||||
| Beam Angle: | 30° | ||||||
| Material: | Aluminium | ||||||
| Lifespan: | 50,000 hours | ||||||


Tel:86-755-86612752
Fax:86-755-26612120
Email: