| Item No. | LED Power | LED QTY | LED Type | Luminous Flux | Weight / PC | Color Temperature | |
| KS-R206-1W | 1W | 1*1W | Edison | cool white : | 90 LM | G.W:95g | (CW) 6000-6500K (WW) 2800-3200K |
| warm white : | 60 LM | ||||||
| KS-R206-3W | 3W | 1*3W | Cree | cool white : | 170 LM | N.W:105g | |
| warm white : | 140 LM | ||||||
| Input Voltage: | 12V DC 100 - 260V AC 50Hz -60Hz | ||||||
| Output Current: | 350±5﹪-700±5﹪ | ||||||
| LED Color: | Cool White ; Warm White | ||||||
| Dimension: | 59.5mmX59.5mmX30mm Ф50mm | ||||||
| Beam Angle: | 30° | ||||||
| Material: | Aluminium | ||||||
| Lifespan: | 50,000 hours | ||||||


Tel:86-755-86612752
Fax:86-755-26612120
Email: