| Item NO. | Type | Power | LED Quantity | Luminous Flux | Dimension | Color Temperature Range |
| KS-3528T8-60CM-8W | T8 | 8W | 120 PCS | 550-650 LM | Ф26*600mm | 3000K-7000K |
| KS-3528T8-60CM-10W | T8 | 10W | 144 PCS | 650-750 LM | Ф26*600mm | |
| KS-3528T8-120CM-15W | T8 | 15W | 240 PCS | 950-1050 LM | Ф26*1200mm | |
| KS-3528T8-120CM-18W | T8 | 18W | 288 PCS | 1200-1300 LM | Ф26*1200mm | |
| KS-3528T8-120CM-22W | T8 | 22W | 336 PCS | 1550-1650LM | Ф26*1200mm | |
| KS-3528T8-120CM-25W | T8 | 25W | 360 PCS | 1900-2000LM | Ф26*1200mm | |
| KS-3528T8-150CM-20W | T8 | 20W | 288 PCS | 1200-1300 LM | Ф26*1500mm | |
| KS-3528T8-150CM-25W | T8 | 25W | 360 PCS | 1900-2000LM | Ф26*1500mm | |
| Input Voltage: | AC85-265V | |||||
| Operating Frequency: | 50/60Hz | |||||
| Power Factor: | ≥0.9 | |||||
| LED Chip Type: | Epistar(Taiwan) | |||||
| Color-rendering Index: | ≥75 Ra | |||||
| Harmonic(HD): | ≤20% | |||||
| Housing: | PC tube, Aluminum alloy | |||||
| Frame: | SMD 3528 | |||||
| Humidity: | 95% | |||||
| Lifetime: | ≥50000 H | |||||



Tel:86-755-86612752
Fax:86-755-26612120
Email: